"Braveheart"
7-4
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | Michael Johnson | W | Decision - Majority |
| 2019-06-01 | Leonardo Santos | L | KO/TKO |
| 2018-10-27 | Jessin Ayari | W | Decision - Unanimous |
| 2018-03-17 | Kajan Johnson | L | Decision - Split |
| 2017-07-16 | Paul Felder | L | KO/TKO |
| 2017-04-22 | Joe Lauzon | W | Decision - Majority |
| 2016-11-19 | Ross Pearson | W | Decision - Split |
| 2016-09-24 | Alan Patrick | L | Decision - Unanimous |
| 2015-10-24 | Mickael Lebout | W | Decision - Unanimous |
| 2015-07-18 | Leonardo Mafra | W | KO/TKO |
| 2015-04-11 | Marcin Bandel | W | KO/TKO |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Stevie Ray.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis