"Mean Machine"
8-3
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Diego Lopes | L | KO/TKO |
| 2025-11-01 | David Onama | W | KO/TKO |
| 2025-07-12 | Calvin Kattar | W | Decision - Unanimous |
| 2024-09-07 | Kyle Nelson | W | KO/TKO |
| 2024-07-20 | SeungWoo Choi | W | KO/TKO |
| 2023-12-09 | Melquizael Costa | W | KO/TKO |
| 2023-04-08 | Shayilan Nuerdanbieke | W | KO/TKO |
| 2022-10-29 | Chase Hooper | W | KO/TKO |
| 2022-06-11 | Maheshate | L | KO/TKO |
| 2021-10-09 | Charlie Ontiveros | W | KO/TKO |
| 2020-02-29 | Luis Pena | L | Decision - Unanimous |
Nenhuma luta agendada.
| Categoria | Lutas | Precisão |
|---|---|---|
| Featherweight | 1 | 100% |
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis