4-1 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 5.2 |
| Precisão de golpes | 65% |
| Quedas | 0.4 |
| Precisão de quedas | 66.7% |
| Tentativas de finalização | 0.6 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0.20 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 5.20 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 1.80 |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1995-07-14 | Rudyard Moncayo | W | Submission |
| 1994-03-11 | Ray Wizard | W | Submission |
| 1994-03-11 | Scott Morris | W | KO/TKO |
| 1994-03-11 | Johnny Rhodes | W | Submission |
| 1994-03-11 | Royce Gracie | L | KO/TKO |
Ainda não há histórico de previsões para Patrick Smith.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis