"Deep Waters"
7-3-2
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2013-02-16 | Che Mills | NC | Overturned |
| 2012-11-17 | John Maguire | W | Decision - Unanimous |
| 2012-07-21 | Chris Clements | NC | Overturned |
| 2012-02-04 | Henry Martinez | W | Decision - Split |
| 2011-09-17 | Lance Benoist | L | Decision - Unanimous |
| 2010-12-11 | Sean Pierson | L | Decision - Unanimous |
| 2010-08-01 | DaMarques Johnson | W | KO/TKO |
| 2010-03-27 | Greg Soto | W | DQ |
| 2009-11-14 | Nick Osipczak | L | KO/TKO |
| 2009-08-08 | Dan Cramer | W | Decision - Unanimous |
| 2009-02-07 | Steve Bruno | W | Decision - Unanimous |
| 2008-06-21 | Dante Rivera | W | Decision - Unanimous |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Matthew Riddle.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis