"Iron Lady"
6-6 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 21.4 |
| Precisão de golpes | 33.6% |
| Quedas | 0.2 |
| Precisão de quedas | 24.1% |
| Tentativas de finalização | 0.2 |
| Tempo de controle | 60.3s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0.06 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 4.42 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 4.89 |
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 51.9% |
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 42.9% |
Em 2024-03-09
Agrupamento de estatísticas: High avg fight duration (m:ss), High strikes absorbed
Lutadores estatisticamente mais próximos
Lutadores com o perfil estatístico mais parecido. Não é uma classificação nem uma previsão.
| Estatística | Valor | Méd. |
|---|---|---|
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | 50.0% | 44.9% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | 40.0% | 37.0% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | -3 | -2 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | 12 | 7 |
| proporção de golpes na cabeça | 62.7% | 62.7% |
| proporção de golpes no corpo | 28.7% | 19.9% |
| proporção de golpes nas pernas | 8.6% | 15.0% |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 23.65 | 15.2 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 0.39 | 0.41 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.35 | 0.53 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.34 | 0.57 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0 | 0.43 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | Sim | Sim |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | Não | Não |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | Não | Não |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 33.3% | 45.6% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 0.0% | 27.3% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 33.3% | 18.4% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | 16.7% | 52.2% |
| proporção de golpes à distância | 81.4% | 75.3% |
| proporção de golpes no clinch | 8.8% | 12.0% |
| proporção de golpes no solo | 9.8% | 8.8% |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | 12:30 | 10:39 |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | 1,494.1 | 1500 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | 0.053 | 0.062 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | Decline | — |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | Joanne Wood | L | Decision - Split |
| 2023-08-19 | Karine Silva | L | Submission |
| 2022-11-19 | Jennifer Maia | L | Decision - Unanimous |
| 2022-03-05 | Mariya Agapova | W | Submission |
| 2020-03-14 | Mayra Bueno Silva | W | Decision - Unanimous |
| 2019-03-30 | Sabina Mazo | W | Decision - Unanimous |
| 2018-02-24 | Angela Hill | L | Decision - Unanimous |
| 2017-06-25 | Carla Esparza | L | Decision - Unanimous |
| 2016-08-06 | Danielle Taylor | W | Decision - Split |
| 2016-04-10 | Cristina Stanciu | W | Decision - Unanimous |
| 2015-08-23 | Valerie Letourneau | L | Decision - Unanimous |
| 2015-04-11 | Joanne Wood | W | Submission |
Ainda não há histórico de previsões para Maryna Moroz.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis