"The Smashing Machine"
4-0 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 5.8 |
| Precisão de golpes | 65.7% |
| Quedas | 0.8 |
| Precisão de quedas | 100% |
| Tentativas de finalização | 0.3 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0.25 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 4.45 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 0.19 |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1997-10-17 | Greg Stott | W | KO/TKO |
| 1997-10-17 | Dwayne Cason | W | Submission |
| 1997-07-27 | Moti Horenstein | W | KO/TKO |
| 1997-07-27 | Dan Bobish | W | Submission |
Ainda não há histórico de previsões para Mark Kerr.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis