1-0 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 7 |
| Precisão de golpes | 53.8% |
| Quedas | 1 |
| Precisão de quedas | 50% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1999-05-07 | David Roberts | W | KO/TKO |
Ainda não há histórico de previsões para Marcelo Mello.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis