"Ju Thai"
3-4
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2018-01-27 | Randa Markos | L | Decision - Unanimous |
| 2017-07-07 | Tecia Pennington | L | Submission |
| 2016-12-09 | JJ Aldrich | W | Decision - Unanimous |
| 2016-04-23 | Carla Esparza | L | Decision - Unanimous |
| 2015-05-30 | Ericka Almeida | W | Decision - Unanimous |
| 2014-11-08 | Nina Nunes | W | Decision - Unanimous |
| 2014-07-26 | Joanna Jedrzejczyk | L | Decision - Unanimous |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Juliana Lima.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis