0-2 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 1.5 |
| Precisão de golpes | 21.4% |
| Quedas | 0.5 |
| Precisão de quedas | 100% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 39.5s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1999-09-24 | Jeremy Horn | L | Submission |
| 1999-03-05 | Pete Williams | L | Submission |
Ainda não há histórico de previsões para Jason Godsey.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis