1-2 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 5 |
| Precisão de golpes | 65.2% |
| Quedas | 0.3 |
| Precisão de quedas | 33.3% |
| Tentativas de finalização | 0.3 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0.33 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1995-09-08 | Mark Hall | L | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Roland Payne | W | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Steve Jennum | L | KO/TKO |
Ainda não há histórico de previsões para Harold Howard.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis