3-4 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 4.1 |
| Precisão de golpes | 43.3% |
| Quedas | 0.6 |
| Precisão de quedas | 26.1% |
| Tentativas de finalização | 0.7 |
| Tempo de controle | 50.7s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0.09 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 1.17 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 2.50 |
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 51.5% |
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 50% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2001-09-28 | Din Thomas | L | Decision - Unanimous |
| 2001-06-29 | Caol Uno | L | KO/TKO |
| 2001-02-23 | Phil Johns | W | Submission |
| 2000-12-16 | Daiju Takase | W | KO/TKO |
| 2000-09-22 | Laverne Clark | W | Submission |
| 2000-03-10 | Dave Menne | L | Decision - Unanimous |
| 1999-05-07 | Laverne Clark | L | TKO - Doctor's Stoppage |
Ainda não há histórico de previsões para Fabiano Iha.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis