4-7
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2021-06-19 | Matt Brown | L | KO/TKO |
| 2021-02-13 | Belal Muhammad | L | Decision - Unanimous |
| 2019-10-05 | Luke Jumeau | W | Decision - Split |
| 2019-04-27 | Court McGee | W | Decision - Split |
| 2018-12-08 | Chad Laprise | W | KO/TKO |
| 2018-04-14 | Yushin Okami | L | Decision - Unanimous |
| 2017-07-07 | Jesse Taylor | L | Submission |
| 2015-05-16 | Li Jingliang | L | KO/TKO |
| 2015-02-28 | Tim Means | L | KO/TKO |
| 2014-11-08 | Jorge de Oliveira | W | Decision - Unanimous |
| 2014-07-06 | Eddie Gordon | L | KO/TKO |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Dhiego Lima.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis