"The Crow"
4-5
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | Mario Miranda | L | KO/TKO |
| 2009-04-18 | Ed Herman | L | Decision - Unanimous |
| 2006-09-23 | Mike Swick | L | Decision - Unanimous |
| 2006-03-04 | Rich Franklin | L | Decision - Unanimous |
| 2005-10-03 | Evan Tanner | W | TKO - Doctor's Stoppage |
| 2005-06-04 | Charles McCarthy | W | KO/TKO |
| 2005-02-05 | Gideon Ray | W | TKO - Doctor's Stoppage |
| 2003-09-26 | Jorge Rivera | L | Decision - Unanimous |
| 2003-04-25 | Mark Weir | W | KO/TKO |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para David Loiseau.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis