"The All-American"
12-8
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | Eryk Anders | L | KO/TKO |
| 2024-03-30 | Bruno Silva | W | Decision - Unanimous |
| 2023-08-19 | Brad Tavares | L | Decision - Unanimous |
| 2021-04-24 | Uriah Hall | L | KO/TKO |
| 2020-08-08 | Omari Akhmedov | W | Decision - Unanimous |
| 2019-10-18 | Dominick Reyes | L | KO/TKO |
| 2018-11-03 | Jacare Souza | L | KO/TKO |
| 2017-07-22 | Kelvin Gastelum | W | Submission |
| 2017-04-08 | Gegard Mousasi | L | KO/TKO |
| 2016-11-12 | Yoel Romero | L | KO/TKO |
| 2015-12-12 | Luke Rockhold | L | KO/TKO |
| 2015-05-23 | Vitor Belfort | W | KO/TKO |
| 2014-07-05 | Lyoto Machida | W | Decision - Unanimous |
| 2013-12-28 | Anderson Silva | W | KO/TKO |
| 2013-07-06 | Anderson Silva | W | KO/TKO |
| 2012-07-11 | Mark Munoz | W | KO/TKO |
| 2012-01-28 | Demian Maia | W | Decision - Unanimous |
| 2011-11-19 | Tom Lawlor | W | Submission |
| 2011-06-11 | Jesse Bongfeldt | W | Submission |
| 2011-03-03 | Alessio Sakara | W | Decision - Unanimous |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Chris Weidman.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis