"The Ronin"
3-4 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 2.8 |
| Precisão de golpes | 40% |
| Quedas | 0.6 |
| Precisão de quedas | 58.8% |
| Tentativas de finalização | 0.5 |
| Tempo de controle | 44s |
| Knockdowns | 0.13 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 0.62 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 2.06 |
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 41.5% |
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 17.6% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2004-01-31 | Renato Verissimo | L | Decision - Unanimous |
| 2002-11-22 | Pete Spratt | W | Submission |
| 2002-07-13 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-11-02 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-05-04 | Pat Miletich | W | Submission |
| 1998-05-15 | Bob Gilstrap | W | Submission |
| 1998-05-15 | Dan Henderson | L | Decision - Split |
Ainda não há histórico de previsões para Carlos Newton.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis