"The Ronin"
3-4
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2004-01-31 | Renato Verissimo | L | Decision - Unanimous |
| 2002-11-22 | Pete Spratt | W | Submission |
| 2002-07-13 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-11-02 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-05-04 | Pat Miletich | W | Submission |
| 1998-05-15 | Bob Gilstrap | W | Submission |
| 1998-05-15 | Dan Henderson | L | Decision - Split |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Carlos Newton.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis