2-4 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 4.8 |
| Precisão de golpes | 54.7% |
| Quedas | 0.3 |
| Precisão de quedas | 66.7% |
| Tentativas de finalização | 0.2 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 1.63 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 3.03 |
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 40% |
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 20% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1997-07-27 | Dan Bobish | L | Submission |
| 1996-12-07 | Ken Shamrock | L | Submission |
| 1996-09-20 | Reza Nasri | W | KO/TKO |
| 1996-09-20 | Mark Coleman | L | KO/TKO |
| 1996-07-12 | Scott Fiedler | W | KO/TKO |
| 1996-07-12 | Don Frye | L | KO/TKO |
Ainda não há histórico de previsões para Brian Johnston.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis