"Bear"
3-5
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2018-05-27 | Carlo Pedersoli Jr. | L | Decision - Split |
| 2017-08-05 | Jack Hermansson | L | KO/TKO |
| 2017-03-18 | Scott Askham | W | Decision - Split |
| 2016-02-27 | Krzysztof Jotko | L | Decision - Unanimous |
| 2015-05-09 | Dylan Andrews | W | Submission |
| 2014-03-08 | Claudio Silva | L | Decision - Unanimous |
| 2013-10-26 | Michael Kuiper | W | Submission |
| 2012-12-14 | Robert Whittaker | L | Decision - Unanimous |
Nenhuma luta agendada.
Ainda não há histórico de previsões para Brad Scott.
Nosso conjunto de modelos de aprendizado profundo e estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis