"The Butcher"
0-1 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 1 |
| Precisão de golpes | 100% |
| Quedas | 0 |
| Precisão de quedas | 0% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2005-06-04 | Forrest Griffin | L | Submission |
Ainda não há histórico de previsões para Bill Mahood.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis