"Queen of Violence"
6-8 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 18.6 |
| Precisão de golpes | 41.1% |
| Quedas | 0.1 |
| Precisão de quedas | 38.5% |
| Tentativas de finalização | 0.1 |
| Tempo de controle | 38.3s |
| Knockdowns | 0.09 |
| Knockdowns sofridos | 0.06 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Golpes significativos acertados por minuto Golpes significativos que este lutador acerta por MINUTO real de luta (SLpM), o indicador de volume usado pelo próprio UFC. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 4.05 |
| Golpes significativos absorvidos por minuto Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador por MINUTO real de luta (SApM). Quanto menor, melhor. Exibido a partir de cinco minutos de tempo cronometrado. | 4.40 |
| Defesa de golpes Percentual de golpes significativos desferidos contra este lutador que ERRAM. Exibido apenas a partir de 20 tentativas adversárias; abaixo disso o número é ruído. | 50.6% |
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 68% |
Em 2025-06-07
Agrupamento de estatísticas: Low control time, High KO win rate
Lutadores estatisticamente mais próximos
Lutadores com o perfil estatístico mais parecido. Não é uma classificação nem uma previsão.
| Estatística | Valor | Méd. |
|---|---|---|
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | 42.9% | 44.9% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | 40.0% | 37.0% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | -3 | -2 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | 14 | 7 |
| proporção de golpes na cabeça | 49.4% | 62.7% |
| proporção de golpes no corpo | 38.6% | 19.9% |
| proporção de golpes nas pernas | 12.0% | 15.0% |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 20.14 | 15.2 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 0.46 | 0.41 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0.75 | 0.53 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0.76 | 0.57 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 3 | 0.43 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | Sim | Sim |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | Não | Não |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | Não | Não |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 33.3% | 45.6% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 0.0% | 27.3% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 33.3% | 18.4% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | 50.0% | 52.2% |
| proporção de golpes à distância | 79.1% | 75.3% |
| proporção de golpes no clinch | 14.0% | 12.0% |
| proporção de golpes no solo | 6.9% | 8.8% |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | 11:27 | 10:39 |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | 1,483.3 | 1500 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | 0.114 | 0.062 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | Decline | — |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | Wang Cong | L | Decision - Unanimous |
| 2024-11-02 | Jasmine Jasudavicius | L | Submission |
| 2024-04-27 | Karine Silva | L | Decision - Unanimous |
| 2023-12-16 | Casey O'Neill | W | Submission |
| 2023-07-01 | Melissa Gatto | W | Decision - Split |
| 2023-03-11 | JJ Aldrich | W | Decision - Unanimous |
| 2022-08-13 | Priscila Cachoeira | L | KO/TKO |
| 2021-09-18 | Mandy Bohm | W | Decision - Unanimous |
| 2021-06-05 | Montana De La Rosa | L | KO/TKO |
| 2020-11-21 | Antonina Shevchenko | L | KO/TKO |
| 2020-07-18 | Luana Carolina | W | Submission |
| 2019-11-16 | Isabela de Padua | W | Decision - Unanimous |
| 2019-06-22 | Molly McCann | L | Decision - Unanimous |
| 2019-01-19 | Joanne Wood | L | Decision - Unanimous |
Ainda não há histórico de previsões para Ariane da Silva.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis