"Mad Dog"
1-2 no UFC
Nenhuma luta agendada.
| Média por round | |
|---|---|
| Golpes | 4 |
| Precisão de golpes | 88.9% |
| Quedas | 0 |
| Precisão de quedas | 0% |
| Tentativas de finalização | 0 |
| Tempo de controle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns sofridos | 0 |
| Estatísticas de carreira | |
|---|---|
| Defesa de quedas Percentual de quedas tentadas contra este lutador que FALHAM. Exibido apenas a partir de 5 tentativas: com zero, a conta inventaria 100% perfeitos. | 60% |
| Data | Adversário | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 1995-07-14 | He-Man Gipson | W | KO/TKO |
| 1995-07-14 | Oleg Taktarov | L | Submission |
| 1994-12-16 | Dan Severn | L | Submission |
Ainda não há histórico de previsões para Anthony Macias.
Nosso conjunto de modelos estatísticos prevê cada luta do UFC — probabilidade de vitória, vantagem de apostas e análises completas. Criar uma conta é grátis.
Receba previsões de IA — grátis