FightChoice Relatório de Inteligência
https://fightchoice.app/pt/events/cody-chovancek-vs-suyoung-you-prediction-2026-10-17
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott · Oct 17, 2026
🔒 Registrado antes da luta · Previsto em Sep 26, 2026, 00:05 UTC
SuYoung You's superior win rate and recent win rate, along with a significant edge in sig strike accuracy, are the strongest drivers favoring SuYoung You. However, the ensemble prediction favors Cody Chovancek (51%) due to calibration and weighting, despite a majority of individual models predicting a SuYoung You victory.
Gerado por IA a partir dos resultados dos modelos acima; a redação pode, ocasionalmente, ser imprecisa.
*Lutadores novos, previsão feita com informações limitadas
A curva fica acima de 50% até o gongo final, e é por isso que a previsão acima é uma decisão.
| Estatística | Cody Chovancek | SuYoung You |
|---|---|---|
| Cartel no UFC | — | 3-1 |
| Altura | 5' 8" | 5' 6" |
| Peso | 135 lbs. | 135 lbs. |
| Envergadura | 67" | 65" |
| Postura | Switch | Orthodox |
| Idade | 28 | 30 |
Os cartéis contam apenas lutas no UFC (vitórias-derrotas-sem resultado) — não temos cartel pré-UFC verificado para ambos os lutadores.
Os mesmos números por round e avançados que o perfil de cada lutador mostra, lado a lado. O melhor valor de cada linha fica destacado.
Sem estatísticas do UFC registradas para Cody Chovancek.
| Estatística | Cody Chovancek | SuYoung You |
|---|---|---|
| Média por round | ||
| Golpes | — | 11 |
| Precisão de golpes | — | 52.2% |
| Quedas | — | 1 |
| Precisão de quedas | — | 37.9% |
| Tentativas de finalização | — | 0.1 |
| Tempo de controle | — | 84.5s |
| Knockdowns | — | 0 |
| Knockdowns sofridos | — | 0.09 |
| Estatísticas avançadas do lutador | ||
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | — | 75.0% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | — | 75.0% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | — | -1 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | — | 4 |
| proporção de golpes na cabeça | — | 68.6% |
| proporção de golpes no corpo | — | 15.7% |
| proporção de golpes nas pernas | — | 15.7% |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | — | 9.91 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | — | 0.09 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | — | 1.52 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | — | 1.88 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | — | 0.25 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | — | Sim |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | — | Não |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | — | Não |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | — | 0.0% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | — | 0.0% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | — | 0.0% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | — | 100.0% |
| proporção de golpes à distância | — | 86.0% |
| proporção de golpes no clinch | — | 11.6% |
| proporção de golpes no solo | — | 2.5% |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | — | 12:46 |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | — | 1,528.5 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | — | 0.031 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | — | Peak |
Crie uma conta grátis para analisar qualquer luta com nosso conjunto de IA de modelos estatísticos, gerenciar uma banca de fantasia e apostar no card. Sem cartão.
Crie sua conta grátis