FightChoice Relatório de Inteligência
https://fightchoice.app/pt/events/shauna-bannon-vs-nicolle-caliari-prediction-2026-05-16
UFC Fight Night: Allen vs. Costa · May 16, 2026
*Lutadores novos, previsão feita com informações limitadas
| Estatística | Shauna Bannon | Nicolle Caliari |
|---|---|---|
| Cartel na carreira | 7-3 | 9-4 |
| Altura | 5' 5" | 5' 3" |
| Peso | 115 lbs. | 125 lbs. |
| Envergadura | 65" | 62" |
| Postura | Switch | Orthodox |
| Idade | 32 | 29 |
Os cartéis são os oficiais de carreira, incluindo todas as promoções.
Os mesmos números por round e avançados que o perfil de cada lutador mostra, lado a lado. O melhor valor de cada linha fica destacado.
| Estatística | Shauna Bannon | Nicolle Caliari | MÉDIA UFC |
|---|---|---|---|
| Média por round | |||
| Golpes | 17.3 | 13.2 | 13.2 |
| Precisão de golpes | 44.6% | 39% | 43.9% |
| Quedas | 0 | 0.9 | 0.4 |
| Precisão de quedas | 0% | 25.8% | 32.9% |
| Tentativas de finalização | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Tempo de controle | 18.8s | 92.4s | 49.1s |
| Knockdowns | 0 | 0 | 0.08 |
| Knockdowns sofridos | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| Estatísticas avançadas do lutador | |||
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | 71.4% | 50.0% | 45.6% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | 40.0% | 40.0% | 37.5% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | -2 | 1 | -2 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | 21 | 8 | — |
| proporção de golpes na cabeça | 45.8% | 67.2% | — |
| proporção de golpes no corpo | 34.7% | 22.7% | — |
| proporção de golpes nas pernas | 19.6% | 10.1% | — |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 14.62 | 25.89 | 15.22 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 0.77 | 0 | 0.4 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.06 | 0.92 | 0.52 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0.71 | 0.94 | 0.56 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0.000 | 0.75 | 0.42 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | Não | Sim | — |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | Não | Não | — |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | Sim | Não | — |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 40.0% | 100.0% | 46.3% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 26.7% | 50.0% | 27.7% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 13.3% | 50.0% | 18.6% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | 50.0% | 50.0% | 52.3% |
| proporção de golpes à distância | 90.7% | 84.9% | — |
| proporção de golpes no clinch | 5.3% | 5.9% | — |
| proporção de golpes no solo | 4.0% | 9.2% | — |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | 11:42 | 13:13 | — |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | 1,483.1 | 1,485.5 | 1500 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | 0.083 | 0.043 | 0.078 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | Decline | Decline | — |
Crie uma conta grátis para analisar qualquer luta com nosso conjunto de IA de modelos estatísticos, gerenciar uma banca de fantasia e apostar no card. Sem cartão.
Crie sua conta grátis