FightChoice Relatório de Inteligência
https://fightchoice.app/pt/events/austin-bashi-vs-jose-miguel-delgado-prediction-2026-07-18
UFC Fight Night: Du Plessis vs. Usman · Jul 18, 2026
🔒 Registrado antes da luta · Previsto em Jul 14, 2026, 03:53 UTC
*Lutadores novos, previsão feita com informações limitadas
Compartilhar este relatório| Estatística | Austin Bashi | Jose Miguel Delgado |
|---|---|---|
| Cartel na carreira | 14-2 | 8-1 |
| Altura | 5' 6" | — |
| Peso | 145 lbs. | — |
| Envergadura | 70" | — |
| Postura | Orthodox | — |
| Idade | 25 | — |
Os cartéis são os oficiais de carreira, incluindo todas as promoções.
Os mesmos números por round e avançados que o perfil de cada lutador mostra, lado a lado. O melhor valor de cada linha fica destacado.
| Estatística | Austin Bashi | Jose Miguel Delgado | MÉDIA UFC |
|---|---|---|---|
| Média por round | |||
| Golpes | 8.1 | — | 13.2 |
| Precisão de golpes | 39.6% | — | 43.9% |
| Quedas | 1 | — | 0.4 |
| Precisão de quedas | 21.2% | — | 32.9% |
| Tentativas de finalização | 0.3 | — | 0.2 |
| Tempo de controle | 100.6s | — | 49.1s |
| Knockdowns | 0 | — | 0.08 |
| Knockdowns sofridos | 0.14 | — | 0.13 |
| Estatísticas avançadas do lutador | |||
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | 81.8% | 92.3% | 45.6% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | 60.0% | 100.0% | 37.5% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | -1 | 5 | -2 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | 11 | 13 | — |
| proporção de golpes na cabeça | 64.9% | 0.0% | — |
| proporção de golpes no corpo | 28.1% | 0.0% | — |
| proporção de golpes nas pernas | 7.0% | 0.0% | — |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 11.29 | 1.374 | 15.22 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 0.43 | 0.747 | 0.4 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.25 | — | 0.52 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.74 | — | 0.56 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0 | — | 0.42 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | Sim | Não | — |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | Não | Não | — |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | Não | Não | — |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 55.6% | 91.7% | 46.3% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 0.0% | 41.7% | 27.7% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 55.6% | 50.0% | 18.6% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | 0.0% | 0.0% | 52.3% |
| proporção de golpes à distância | 78.9% | 0.0% | — |
| proporção de golpes no clinch | 15.8% | 0.0% | — |
| proporção de golpes no solo | 5.3% | 0.0% | — |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | 11:13 | — | — |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | 1,487.7 | 1500 | 1500 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | 0.076 | 0.040 | 0.078 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | Decline | Peak | — |
Crie uma conta grátis para analisar qualquer luta com nosso conjunto de IA de modelos estatísticos, gerenciar uma banca de fantasia e apostar no card. Sem cartão.
Crie sua conta grátis