FightChoice Relatório de Inteligência
https://fightchoice.app/pt/events/angela-hill-vs-jingnan-xiong-prediction-2026-05-30
UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo · May 30, 2026
Ainda não geramos uma previsão para este confronto — volte em breve.
| Estatística | Angela Hill | Jingnan Xiong |
|---|---|---|
| Cartel no UFC | 14-16 | — |
| Altura | 5' 3" | — |
| Peso | 115 lbs. | — |
| Envergadura | 64" | — |
| Postura | Orthodox | — |
| Idade | 41 | — |
Os cartéis contam apenas lutas no UFC (vitórias-derrotas-sem resultado) — não temos cartel pré-UFC verificado para ambos os lutadores.
Os mesmos números por round e avançados que o perfil de cada lutador mostra, lado a lado. O melhor valor de cada linha fica destacado.
Sem estatísticas do UFC registradas para Jingnan Xiong.
| Estatística | Angela Hill | Jingnan Xiong | MÉDIA UFC |
|---|---|---|---|
| Média por round | |||
| Golpes | 26.9 | — | 13.2 |
| Precisão de golpes | 50.7% | — | 43.9% |
| Quedas | 0.3 | — | 0.4 |
| Precisão de quedas | 30.1% | — | 32.9% |
| Tentativas de finalização | 0.1 | — | 0.2 |
| Tempo de controle | 42.4s | — | 49.1s |
| Knockdowns | 0.03 | — | 0.08 |
| Knockdowns sofridos | 0.02 | — | 0.13 |
| Estatísticas avançadas do lutador | |||
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | 46.7% | — | 45.6% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | 40.0% | — | 37.5% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | 1 | — | -2 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | 30 | — | — |
| proporção de golpes na cabeça | 59.8% | — | — |
| proporção de golpes no corpo | 32.3% | — | — |
| proporção de golpes nas pernas | 7.9% | — | — |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 24.59 | — | 15.22 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | 0.43 | — | 0.4 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.08 | — | 0.52 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 1.01 | — | 0.56 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | 0.6 | — | 0.42 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | Sim | — | — |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | Não | — | — |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | Não | — | — |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 21.4% | — | 46.3% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 14.3% | — | 27.7% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | 7.1% | — | 18.6% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | 12.5% | — | 52.3% |
| proporção de golpes à distância | 73.7% | — | — |
| proporção de golpes no clinch | 23.0% | — | — |
| proporção de golpes no solo | 3.3% | — | — |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | 14:26 | — | — |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | 1,503.8 | — | 1500 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | 0.277 | — | 0.078 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | Decline | — | — |
Crie uma conta grátis para analisar qualquer luta com nosso conjunto de IA de modelos estatísticos, gerenciar uma banca de fantasia e apostar no card. Sem cartão.
Crie sua conta grátis