FightChoice Relatório de Inteligência
| Estatística | Abdul-Rakhman Yakhyaev | Julius Walker |
|---|---|---|
| Cartel no UFC | — | 1-3 |
| Altura | — | 6' 4" |
| Peso | — | 205 lbs. |
| Envergadura | — | 78" |
| Postura | — | Orthodox |
| Idade | — | 27 |
Os cartéis contam apenas lutas no UFC (vitórias-derrotas-sem resultado) — não temos cartel pré-UFC verificado para ambos os lutadores.
Os mesmos números por round e avançados que o perfil de cada lutador mostra, lado a lado. O melhor valor de cada linha fica destacado.
Sem estatísticas do UFC registradas para Abdul-Rakhman Yakhyaev.
| Estatística | Abdul-Rakhman Yakhyaev | Julius Walker |
|---|---|---|
| Média por round | ||
| Golpes | — | 15.2 |
| Precisão de golpes | — | 53.7% |
| Quedas | — | 1.1 |
| Precisão de quedas | — | 38.5% |
| Tentativas de finalização | — | 0 |
| Tempo de controle | — | 133.8s |
| Knockdowns | — | 0.11 |
| Knockdowns sofridos | — | 0.22 |
| Estatísticas avançadas do lutador | ||
| taxa de vitórias Vitórias divididas pelo total de lutas registadas deste lutador. | — | 70.0% |
| taxa de vitórias recente Taxa de vitórias apenas nas últimas 5 lutas registadas — um sinal de forma, não um número de carreira. | — | 40.0% |
| sequência de vitórias Sequência atual: um número positivo são vitórias consecutivas, um negativo são derrotas consecutivas. | — | -3 |
| total de lutas Total de lutas registadas, incluindo combates fora do UFC. | — | 10 |
| proporção de golpes na cabeça | — | 43.0% |
| proporção de golpes no corpo | — | 36.6% |
| proporção de golpes nas pernas | — | 20.4% |
| golpes significativos absorvidos Golpes significativos que os adversários acertam neste lutador POR ROUND, contados a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | — | 22.5 |
| quedas sofridas Quedas que os adversários concretizam sobre este lutador POR ROUND, contadas a partir das estatísticas round a round do UFC sobre os rounds pontuados. Quanto mais baixo, melhor. | — | 0 |
| razão de cardio em golpes Golpes significativos acertados por este lutador nos ÚLTIMOS rounds divididos pelos PRIMEIROS. 1.0 é neutro: acima, o volume cresce no final; abaixo, cai. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | — | 0.72 |
| razão de cardio na defesa O que os ADVERSÁRIOS acertam neste lutador nos ÚLTIMOS rounds dividido pelo que acertam nos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Quanto mais BAIXO, melhor: um valor alto indica que os adversários o acertam mais à medida que a luta avança. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | — | 0.79 |
| razão de cardio em quedas Quedas deste lutador nos ÚLTIMOS rounds divididas pelas dos PRIMEIROS. 1.0 é neutro. Apresentado apenas para lutadores com pelo menos 3 lutas registadas no UFC. | — | 0 |
| postura ortodoxa Se a guarda registada do lutador é ortodoxa. | — | Sim |
| postura canhota Se a guarda registada do lutador é canhota (southpaw). | — | Não |
| postura alternada Se o lutador está registado como trocando de guarda. | — | Não |
| taxa de finalizações Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por finalização, KO/TKO ou submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | — | 85.7% |
| taxa de vitórias por nocaute Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por KO ou TKO. O denominador são as vitórias, não as lutas. | — | 57.1% |
| taxa de vitórias por finalização Proporção das VITÓRIAS deste lutador obtidas por submissão. O denominador são as vitórias, não as lutas. | — | 28.6% |
| taxa de derrotas por finalização Proporção das DERROTAS deste lutador que terminaram por finalização — o denominador são as DERROTAS, não as lutas. Um lutador com 20-1 cuja única derrota foi por KO marca, portanto, 100%. | — | 66.7% |
| proporção de golpes à distância | — | 59.1% |
| proporção de golpes no clinch | — | 39.8% |
| proporção de golpes no solo | — | 1.1% |
| duração média da luta (m:ss) Duração média das lutas deste lutador no UFC, em minutos e segundos. «—» significa que não temos dados de tempo. | — | 7:17 |
| pontuação Elo Uma classificação Elo apenas do UFC: sobe e desce com os resultados, ponderada pela classificação do adversário. 1500 é o valor inicial e a média do conjunto. | — | 1,459.4 |
| PageRank Quão central este lutador é na rede de quem lutou contra quem. Reflete a qualidade da oposição que enfrentou, não o seu nível. | — | 0.032 |
| fase da carreira Forma nas últimas 4 lutas antes desta: 3 ou mais vitórias dá Peak, 2 ou menos dá Decline, e menos de 4 lutas anteriores dá Early. | — | Decline |
Odds decimais ao longo do tempo, por casa de apostas
Abdul-Rakhman Yakhyaev
Julius Walker
Crie uma conta grátis para analisar qualquer luta com nosso conjunto de IA de modelos estatísticos, gerenciar uma banca de fantasia e apostar no card. Sem cartão.
Crie sua conta grátis