6-5-1
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-08 | Andrea Lee | W | Decision - Split |
| 2023-10-07 | JJ Aldrich | L | Decision - Unanimous |
| 2023-02-25 | Tatiana Suarez | L | Submission |
| 2022-04-23 | Maycee Barber | L | Decision - Unanimous |
| 2021-06-05 | Ariane da Silva | W | KO/TKO |
| 2021-02-27 | Mayra Bueno Silva | NC | Decision - Majority |
| 2020-09-05 | Viviane Araujo | L | Decision - Unanimous |
| 2020-02-15 | Mara Romero Borella | W | Decision - Unanimous |
| 2019-06-22 | Andrea Lee | L | Decision - Unanimous |
| 2019-02-09 | Nadia Kassem | W | Submission |
| 2018-07-06 | Rachael Ostovich | W | Submission |
| 2017-12-01 | Christina Marks | W | Submission |
예정된 경기가 없습니다.
Montana De La Rosa에 대한 예측 기록이 아직 없습니다.
딥러닝과 통계 모델 앙상블이 모든 UFC 경기를 예측합니다 — 승률, 베팅 엣지, 전체 분석. 계정 생성은 무료입니다.
AI 예측 받기 — 무료