4-3 UFC 전적
예정된 경기가 없습니다.
| 라운드 평균 | |
|---|---|
| 유효타 | 8.6 |
| 유효타 정확도 | 75.3% |
| 테이크다운 | 0 |
| 테이크다운 정확도 | 0% |
| 서브미션 시도 | 0.2 |
| 컨트롤 타임 | 22.5s |
| 넉다운 | 0 |
| 피넉다운 | 0.06 |
| 통산 스탯 | |
|---|---|
| 분당 유효타 실제 케이지 시간 1분당 이 선수가 적중시킨 유효타(SLpM). UFC가 사용하는 대표 물량 지표입니다. 계측된 경기 시간이 5분 이상일 때만 표시됩니다. | 1.37 |
| 분당 피유효타 실제 케이지 시간 1분당 상대에게 허용한 유효타(SApM). 낮을수록 좋습니다. 계측된 경기 시간이 5분 이상일 때만 표시됩니다. | 0.78 |
| 타격 방어율 이 선수를 향해 날아온 유효타 중 빗나간 비율. 상대의 시도가 20회 이상일 때만 표시됩니다. 그 미만에서는 수치가 신뢰할 수 없습니다. | 62.3% |
| 테이크다운 방어율 이 선수에게 시도된 테이크다운 중 실패한 비율. 상대의 시도가 5회 이상일 때만 표시됩니다. 0회면 계산상 100%가 되어 없는 수치를 만들어냅니다. | 25% |
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 2000-11-17 | Renato Sobral | L | Decision - Majority |
| 2000-09-22 | Bobby Hoffman | W | Decision - Split |
| 1999-07-16 | Marco Ruas | W | KO/TKO |
| 1999-03-05 | Kevin Randleman | L | Decision - Unanimous |
| 1997-12-21 | Randy Couture | L | Decision - Majority |
| 1997-10-17 | David Abbott | W | Submission |
| 1997-07-27 | Mark Coleman | W | Decision - Unanimous |
Maurice Smith에 대한 예측 기록이 아직 없습니다.