4-4
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Grant Dawson | L | Submission |
| 2025-10-25 | Ludovit Klein | L | Decision - Majority |
| 2025-08-02 | Chris Duncan | L | Decision - Unanimous |
| 2024-10-26 | Myktybek Orolbai | W | Decision - Split |
| 2024-05-11 | Diego Ferreira | L | KO/TKO |
| 2023-11-11 | Roosevelt Roberts | W | Submission |
| 2023-06-24 | Loik Radzhabov | W | KO/TKO |
| 2023-01-14 | Nick Fiore | W | Decision - Unanimous |
예정된 경기가 없습니다.
| 체급 | 경기 수 | 적중률 |
|---|---|---|
| Lightweight | 1 | 100% |
딥러닝과 통계 모델 앙상블이 모든 UFC 경기를 예측합니다 — 승률, 베팅 엣지, 전체 분석. 계정 생성은 무료입니다.
AI 예측 받기 — 무료