3-6 UFC 전적
예정된 경기가 없습니다.
| 라운드 평균 | |
|---|---|
| 유효타 | 13.5 |
| 유효타 정확도 | 38% |
| 테이크다운 | 1.3 |
| 테이크다운 정확도 | 60.5% |
| 서브미션 시도 | 0.3 |
| 컨트롤 타임 | 67.4s |
| 넉다운 | 0.11 |
| 피넉다운 | 0.06 |
| 통산 스탯 | |
|---|---|
| 분당 유효타 실제 케이지 시간 1분당 이 선수가 적중시킨 유효타(SLpM). UFC가 사용하는 대표 물량 지표입니다. 계측된 경기 시간이 5분 이상일 때만 표시됩니다. | 3.21 |
| 분당 피유효타 실제 케이지 시간 1분당 상대에게 허용한 유효타(SApM). 낮을수록 좋습니다. 계측된 경기 시간이 5분 이상일 때만 표시됩니다. | 2.71 |
| 타격 방어율 이 선수를 향해 날아온 유효타 중 빗나간 비율. 상대의 시도가 20회 이상일 때만 표시됩니다. 그 미만에서는 수치가 신뢰할 수 없습니다. | 58.3% |
| 테이크다운 방어율 이 선수에게 시도된 테이크다운 중 실패한 비율. 상대의 시도가 5회 이상일 때만 표시됩니다. 0회면 계산상 100%가 되어 없는 수치를 만들어냅니다. | 66.7% |
2014-12-13 기준
통계 그룹: High ground strike share, High takedown accuracy
통계적으로 가장 가까운 선수
통계 프로필이 가장 비슷한 선수입니다. 순위나 예측이 아닙니다.
| 스탯 | 수치 | 평균 |
|---|---|---|
| 승률 이 선수의 기록된 전체 경기 수 대비 승리 비율입니다. | 33.3% | 44.9% |
| 최근 승률 최근 5경기만의 승률입니다. 커리어 전체가 아니라 현재 흐름을 나타냅니다. | 20.0% | 37.0% |
| 연승 현재 연속 기록입니다. 양수는 연승, 음수는 연패를 뜻합니다. | -4 | -2 |
| 총 경기 수 기록된 총 경기 수입니다. UFC 외의 경기도 포함합니다. | 9 | 7 |
| 머리 타격 비율 | 75.3% | 62.7% |
| 몸통 타격 비율 | 20.2% | 19.9% |
| 다리 타격 비율 | 4.5% | 15.0% |
| 피격 유효타 상대가 이 선수에게 적중시킨 유효타의 라운드당 횟수입니다. UFC 라운드별 기록을 채점된 라운드 수로 나눠 계산합니다. 낮을수록 좋습니다. | 11.39 | 15.2 |
| 피테이크다운 상대가 이 선수에게 성공시킨 테이크다운의 라운드당 횟수입니다. UFC 라운드별 기록을 채점된 라운드 수로 나눠 계산합니다. 낮을수록 좋습니다. | 0.28 | 0.41 |
| 체력 타격 비율 이 선수가 후반 라운드에 적중시킨 유효타를 초반 라운드로 나눈 값입니다. 1.0이 기준이며, 그 위면 후반에 타격량이 늘고 아래면 떨어집니다. UFC 경기가 3경기 이상인 선수에게만 표시됩니다. | 0.43 | 0.53 |
| 체력 방어 비율 상대가 이 선수에게 후반 라운드에 적중시킨 타격을 초반 라운드 타격으로 나눈 값입니다. 1.0이 기준입니다. 낮을수록 좋습니다. 값이 높다면 경기가 진행될수록 상대에게 더 맞는다는 의미입니다. UFC 경기가 3경기 이상인 선수에게만 표시됩니다. | 0.39 | 0.57 |
| 체력 테이크다운 비율 이 선수가 후반 라운드에 성공시킨 테이크다운을 초반 라운드로 나눈 값입니다. 1.0이 기준입니다. UFC 경기가 3경기 이상인 선수에게만 표시됩니다. | 1.83 | 0.43 |
| 오소독스 선수의 등록된 스탠스가 오소독스인지 여부입니다. | 예 | 예 |
| 사우스포 선수의 등록된 스탠스가 사우스포인지 여부입니다. | 아니요 | 아니요 |
| 스위치 스탠스 스탠스를 바꾸는 선수로 등록되어 있는지 여부입니다. | 아니요 | 아니요 |
| 피니시 비율 이 선수의 '승리' 중 피니시(KO/TKO 또는 서브미션)로 얻은 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 승리 수입니다. | 66.7% | 45.6% |
| KO 승률 이 선수의 '승리' 중 KO 또는 TKO로 얻은 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 승리 수입니다. | 33.3% | 27.3% |
| 서브미션 승률 이 선수의 '승리' 중 서브미션으로 얻은 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 승리 수입니다. | 33.3% | 18.4% |
| 피니시 패배 비율 이 선수의 '패배' 중 피니시로 끝난 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 패배 수입니다. 20승 1패이고 그 1패가 KO라면 100%로 표시됩니다. | 83.3% | 52.2% |
| 원거리 타격 비율 | 65.4% | 75.3% |
| 클린치 타격 비율 | 13.2% | 12.0% |
| 그라운드 타격 비율 | 21.4% | 8.8% |
| 평균 경기 시간 (m:ss) 이 선수의 UFC 경기 평균 시간(분:초)입니다. '—'는 경기 시간 데이터가 없다는 뜻입니다. | 8:24 | 10:39 |
| Elo 레이팅 UFC 경기만으로 계산한 Elo 레이팅입니다. 상대의 레이팅으로 가중되어 결과에 따라 오르내립니다. 1500이 시작값이자 데이터셋 평균입니다. | 1,461.7 | 1500 |
| PageRank 누가 누구와 싸웠는지의 네트워크에서 이 선수가 얼마나 중심에 있는지를 나타냅니다. 실력이 아니라 상대해 온 상대의 수준을 반영합니다. | 0.026 | 0.062 |
| 커리어 단계 이 경기 직전 4경기의 흐름입니다. 3승 이상이면 Peak, 2승 이하면 Decline, 이전 경기가 4경기 미만이면 Early입니다. | Decline | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 2014-12-13 | Drew Dober | L | Submission |
| 2014-05-24 | James Krause | L | KO/TKO |
| 2014-02-01 | Abel Trujillo | L | KO/TKO |
| 2013-08-31 | Gleison Tibau | L | Decision - Split |
| 2012-12-29 | Melvin Guillard | W | Decision - Split |
| 2012-08-04 | Joe Lauzon | L | Submission |
| 2012-05-26 | Edson Barboza | W | KO/TKO |
| 2007-03-03 | Jason Gilliam | W | Submission |
| 2006-08-26 | Hermes Franca | L | Submission |
Jamie Varner에 대한 예측 기록이 아직 없습니다.