"Anabelle"
0-0 UFC 전적
예정된 경기가 없습니다.
2025-09-09 기준
통계 그룹: Debutant
| 스탯 | 수치 | 평균 |
|---|---|---|
| 승률 이 선수의 기록된 전체 경기 수 대비 승리 비율입니다. | 100.0% | 44.9% |
| 최근 승률 최근 5경기만의 승률입니다. 커리어 전체가 아니라 현재 흐름을 나타냅니다. | 100.0% | 37.0% |
| 연승 현재 연속 기록입니다. 양수는 연승, 음수는 연패를 뜻합니다. | 1 | -2 |
| 총 경기 수 기록된 총 경기 수입니다. UFC 외의 경기도 포함합니다. | 1 | 7 |
| 머리 타격 비율 | 0.0% | 86.8% |
| 몸통 타격 비율 | 0.0% | 79.8% |
| 다리 타격 비율 | 0.0% | 74.5% |
| 피격 유효타 상대가 이 선수에게 적중시킨 유효타의 라운드당 횟수입니다. UFC 라운드별 기록을 채점된 라운드 수로 나눠 계산합니다. 낮을수록 좋습니다. | 0.000 | 0.965 |
| 피테이크다운 상대가 이 선수에게 성공시킨 테이크다운의 라운드당 횟수입니다. UFC 라운드별 기록을 채점된 라운드 수로 나눠 계산합니다. 낮을수록 좋습니다. | 0.000 | 0.585 |
| 오소독스 선수의 등록된 스탠스가 오소독스인지 여부입니다. | 예 | 예 |
| 사우스포 선수의 등록된 스탠스가 사우스포인지 여부입니다. | 아니요 | 아니요 |
| 스위치 스탠스 스탠스를 바꾸는 선수로 등록되어 있는지 여부입니다. | 아니요 | 아니요 |
| 피니시 비율 이 선수의 '승리' 중 피니시(KO/TKO 또는 서브미션)로 얻은 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 승리 수입니다. | 0.0% | 45.6% |
| KO 승률 이 선수의 '승리' 중 KO 또는 TKO로 얻은 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 승리 수입니다. | 0.0% | 27.3% |
| 서브미션 승률 이 선수의 '승리' 중 서브미션으로 얻은 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 승리 수입니다. | 0.0% | 18.4% |
| 피니시 패배 비율 이 선수의 '패배' 중 피니시로 끝난 비율입니다. 분모는 경기 수가 아니라 패배 수입니다. 20승 1패이고 그 1패가 KO라면 100%로 표시됩니다. | 0.0% | 52.2% |
| 원거리 타격 비율 | 0.0% | 46.1% |
| 클린치 타격 비율 | 0.0% | 30.7% |
| 그라운드 타격 비율 | 0.0% | 22.4% |
| 평균 경기 시간 (m:ss) 이 선수의 UFC 경기 평균 시간(분:초)입니다. '—'는 경기 시간 데이터가 없다는 뜻입니다. | — | 10:13 |
| Elo 레이팅 UFC 경기만으로 계산한 Elo 레이팅입니다. 상대의 레이팅으로 가중되어 결과에 따라 오르내립니다. 1500이 시작값이자 데이터셋 평균입니다. | 1500 | 1500 |
| PageRank 누가 누구와 싸웠는지의 네트워크에서 이 선수가 얼마나 중심에 있는지를 나타냅니다. 실력이 아니라 상대해 온 상대의 수준을 반영합니다. | 0.012 | 0.062 |
| 커리어 단계 이 경기 직전 4경기의 흐름입니다. 3승 이상이면 Peak, 2승 이하면 Decline, 이전 경기가 4경기 미만이면 Early입니다. | Early | — |
Carol Foro에 대한 예측 기록이 아직 없습니다.