"Baby Shark"
7-4
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Virna Jandiroba | L | Decision - Unanimous |
| 2025-07-26 | Amanda Ribas | W | KO/TKO |
| 2024-11-23 | Yan Xiaonan | L | Decision - Unanimous |
| 2024-08-24 | Angela Hill | W | Decision - Unanimous |
| 2024-05-11 | Tecia Pennington | W | Decision - Split |
| 2023-11-11 | Loopy Godinez | L | Decision - Split |
| 2023-06-24 | Gillian Robertson | W | Decision - Unanimous |
| 2023-03-04 | Jessica Penne | W | Submission |
| 2022-05-21 | Polyana Viana | W | Decision - Unanimous |
| 2021-10-23 | Maria Oliveira | W | Decision - Unanimous |
| 2021-06-05 | Manon Fiorot | L | KO/TKO |
Tabatha Ricciの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料