"H20"
2-1-1 UFC戦績
予定されている試合はありません。
| ラウンド平均 | |
|---|---|
| 有効打 | 11.6 |
| 有効打の精度 | 65% |
| テイクダウン | 0.8 |
| テイクダウン成功率 | 37.5% |
| サブミッション試行 | 0.4 |
| コントロールタイム | 157.5s |
| ノックダウン | 0 |
| 被ノックダウン | 0.13 |
| 通算スタッツ | |
|---|---|
| 1分あたりの有効打 実際のケージ内時間1分あたりにこの選手が当てた有効打(SLpM)。UFC公式の代表的な手数指標です。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 2.79 |
| 1分あたりの被有効打 実際のケージ内時間1分あたりに相手から受けた有効打(SApM)。低いほど良い。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 0.84 |
| 打撃ディフェンス率 この選手に放たれた有効打のうち、外れた割合。相手の試行が20回以上ある場合にのみ表示されます。それ未満では数値がぶれすぎます。 | 56.9% |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2000-04-14 | Satoshi Honma | W | Decision - Unanimous |
| 1999-09-24 | Tim Lajcik | NC | Decision - Unanimous |
| 1999-07-16 | Andre Roberts | L | KO/TKO |
| 1999-05-07 | Chris Condo | W | KO/TKO |
Ron Watermanの予測実績はまだありません。