"The Polar Bear"
4-4
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 1996-12-07 | Kimo Leopoldo | L | KO/TKO |
| 1996-02-16 | Joe Moreira | W | Decision - Unanimous |
| 1995-12-16 | Dan Severn | L | Submission |
| 1995-09-08 | Gerry Harris | W | KO/TKO |
| 1995-09-08 | Mark Hall | W | Submission |
| 1995-09-08 | Marco Ruas | L | KO/TKO |
| 1995-07-14 | Cal Worsham | W | KO/TKO |
| 1995-07-14 | David Abbott | L | KO/TKO |
予定されている試合はありません。
Paul Varelansの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料