"Kubik"
1-0 UFC戦績
予定されている試合はありません。
The per-fighter inputs our models see, excluding those already shown in the chart above. Fight count, win streak and layoff are shown as real numbers; the rest are the model's normalized values which are relative to the statistic's distribution. · As of 2026-07-25
統計グループ: ↑ Win Streak, ↑ Total Fights
| Stat | Value | Avg |
|---|---|---|
| 勝率 | ▲ 100.0% | 82.1% |
| 直近の勝率 | ▲ 100.0% | 70.0% |
| 連勝 | ▲ 5 | 1 |
| 総試合数 | ▼ 12 | 18 |
| 前回試合からの日数 | 0 | 0 |
| 頭部への打撃割合 | ▲ 95.4% | 92.9% |
| ボディへの打撃割合 | ▼ 57.0% | 72.2% |
| 脚部への打撃割合 | ▲ 74.2% | 69.2% |
| 被有効打 | ▼ 0.850 | 0.930 |
| 被テイクダウン | ▼ 0.000 | 0.404 |
| カーディオ打撃比 | ▼ 0.000 | 0.751 |
| カーディオ防御比 | ▼ 0.000 | 0.994 |
| カーディオテイクダウン比 | ▼ 0.000 | 1.952 |
| 身長 | ▲ 0.700 | 0.471 |
| 体重 | ▲ 0.486 | 0.370 |
| リーチ | ▲ 0.433 | 0.342 |
| オーソドックス | ▲ Yes | Yes |
| サウスポー | ▼ No | No |
| スイッチスタンス | No | No |
| 年齢 | ▼ 0.392 | 0.430 |
| 全盛期以降 | ▼ 0.000 | 0.144 |
| フィニッシュ率 | ▲ 75.0% | 66.3% |
| KO勝率 | ▲ 58.3% | 45.3% |
| サブミッション勝率 | ▼ 16.7% | 20.9% |
| 被フィニッシュ率 | ▼ 0.0% | 42.5% |
| 距離での打撃割合 | ▲ 63.2% | 51.0% |
| クリンチでの打撃割合 | ▼ 20.5% | 30.5% |
| グラウンドでの打撃割合 | ▼ 16.4% | 18.5% |
| 平均試合時間 | ▼ 0.654 | 0.754 |
| Eloレーティング | ▼ 1,518.8 | 1,519.5 |
| PageRank | ▼ 0.072 | 0.138 |
| キャリアステージ | Peak | — |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Dustin Jacoby | W | KO/TKO |
Muhammad Saidovの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料