"The Monster"
4-3 UFC戦績
予定されている試合はありません。
| ラウンド平均 | |
|---|---|
| 有効打 | 4.4 |
| 有効打の精度 | 36.9% |
| テイクダウン | 1.0 |
| テイクダウン成功率 | 70% |
| サブミッション試行 | 0.2 |
| コントロールタイム | 118.7s |
| ノックダウン | 0 |
| 被ノックダウン | 0.09 |
| 通算スタッツ | |
|---|---|
| 1分あたりの有効打 実際のケージ内時間1分あたりにこの選手が当てた有効打(SLpM)。UFC公式の代表的な手数指標です。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 0.83 |
| 1分あたりの被有効打 実際のケージ内時間1分あたりに相手から受けた有効打(SApM)。低いほど良い。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 0.69 |
| 打撃ディフェンス率 この選手に放たれた有効打のうち、外れた割合。相手の試行が20回以上ある場合にのみ表示されます。それ未満では数値がぶれすぎます。 | 53.5% |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2002-01-11 | Renato Sobral | W | Decision - Unanimous |
| 2001-05-04 | Chuck Liddell | L | KO/TKO |
| 2000-11-17 | Randy Couture | L | KO/TKO |
| 2000-06-09 | Pedro Rizzo | W | Decision - Unanimous |
| 1999-11-19 | Pete Williams | W | Decision - Unanimous |
| 1999-05-07 | Bas Rutten | L | Decision - Split |
| 1999-03-05 | Maurice Smith | W | Decision - Unanimous |
Kevin Randlemanの予測実績はまだありません。