"The Punk"
3-4
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-15 | Tony Ferguson | L | Decision - Unanimous |
| 2014-07-26 | King Green | L | Decision - Split |
| 2014-01-25 | Benson Henderson | L | Decision - Split |
| 2013-04-20 | Nate Diaz | W | KO/TKO |
| 2004-08-21 | Yves Edwards | L | KO/TKO |
| 2004-01-31 | Hermes Franca | W | Decision - Majority |
| 2003-09-26 | Gerald Strebendt | W | KO/TKO |
予定されている試合はありません。
Josh Thomsonの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料