6-2
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-06 | Roy Nelson | L | Decision - Unanimous |
| 2015-11-14 | Stefan Struve | W | Decision - Unanimous |
| 2015-08-08 | Timothy Johnson | W | Decision - Unanimous |
| 2015-03-14 | Josh Copeland | W | KO/TKO |
| 2014-11-22 | Aleksei Oleinik | L | KO/TKO |
| 2014-06-28 | Soa Palelei | W | Decision - Unanimous |
| 2014-04-11 | Daniel Omielanczuk | W | Decision - Unanimous |
| 2013-11-30 | Walt Harris | W | Decision - Unanimous |
予定されている試合はありません。
Jared Rosholtの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料