1-2 UFC戦績
予定されている試合はありません。
| ラウンド平均 | |
|---|---|
| 有効打 | 5 |
| 有効打の精度 | 65.2% |
| テイクダウン | 0.3 |
| テイクダウン成功率 | 33.3% |
| サブミッション試行 | 0.3 |
| コントロールタイム | 0s |
| ノックダウン | 0.33 |
| 被ノックダウン | 0 |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 1995-09-08 | Mark Hall | L | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Roland Payne | W | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Steve Jennum | L | KO/TKO |
Harold Howardの予測実績はまだありません。