"The Wolf"
3-4 UFC戦績
予定されている試合はありません。
| ラウンド平均 | |
|---|---|
| 有効打 | 4.6 |
| 有効打の精度 | 29.5% |
| テイクダウン | 0.2 |
| テイクダウン成功率 | 50% |
| サブミッション試行 | 0.5 |
| コントロールタイム | 19.7s |
| ノックダウン | 0.18 |
| 被ノックダウン | 0.09 |
| 通算スタッツ | |
|---|---|
| 1分あたりの有効打 実際のケージ内時間1分あたりにこの選手が当てた有効打(SLpM)。UFC公式の代表的な手数指標です。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 1.30 |
| 1分あたりの被有効打 実際のケージ内時間1分あたりに相手から受けた有効打(SApM)。低いほど良い。計測された試合時間が5分以上ある場合に表示されます。 | 1.25 |
| 打撃ディフェンス率 この選手に放たれた有効打のうち、外れた割合。相手の試行が20回以上ある場合にのみ表示されます。それ未満では数値がぶれすぎます。 | 61.1% |
| テイクダウンディフェンス率 この選手に仕掛けられたテイクダウンのうち、失敗した割合。相手の試行が5回以上ある場合にのみ表示されます。0回だと計算上100%と誤表示されてしまうためです。 | 46.7% |
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2002-07-13 | Mark Weir | L | KO/TKO |
| 2002-01-11 | Keith Rockel | W | Submission |
| 2001-09-28 | Ricardo Almeida | L | Submission |
| 2000-09-22 | Jeremy Horn | L | Submission |
| 2000-04-14 | Sanae Kikuta | L | Submission |
| 1999-11-19 | Keiichiro Yamamiya | W | KO/TKO |
| 1999-07-16 | Royce Alger | W | KO/TKO |
Eugene Jacksonの予測実績はまだありません。