"Ninja"
3-4
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 決着方法 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-20 | Charlie Brenneman | L | Decision - Unanimous |
| 2011-06-26 | Rich Attonito | L | Decision - Unanimous |
| 2011-04-30 | Claude Patrick | L | Decision - Unanimous |
| 2011-01-01 | Greg Soto | W | Submission |
| 2010-10-23 | Mike Guymon | W | Submission |
| 2010-07-03 | Forrest Petz | W | Decision - Split |
| 2010-03-21 | John Howard | L | KO/TKO |
予定されている試合はありません。
Daniel Robertsの予測実績はまだありません。
ディープラーニングと統計モデルのアンサンブルが、すべてのUFCの試合を予想します — 勝率、ベッティングエッジ、詳細分析。アカウント作成は無料です。
AI予想を入手 — 無料