FightChoice インテリジェンスレポート
*新人選手のため、限られた情報に基づく予測です
| スタッツ | Shauna Bannon | Nicolle Caliari |
|---|---|---|
| 通算戦績 | 7-3 | 9-4 |
| 身長 | 5' 5" | 5' 3" |
| 体重 | 115 lbs. | 125 lbs. |
| リーチ | 65" | 62" |
| スタンス | Switch | Orthodox |
| 年齢 | 32 | 29 |
戦績は全団体を含む公式キャリア戦績です。
各選手のプロフィールに掲載しているラウンド平均と詳細スタッツを並べて比較します。各行で優れている数値をハイライトしています。
| スタッツ | Shauna Bannon | Nicolle Caliari |
|---|---|---|
| ラウンド平均 | ||
| 有効打 | 17.3 | 13.2 |
| 有効打の精度 | 44.6% | 39% |
| テイクダウン | 0 | 0.9 |
| テイクダウン成功率 | 0% | 25.8% |
| サブミッション試行 | 0.2 | 0.1 |
| コントロールタイム | 18.8s | 92.4s |
| ノックダウン | 0 | 0 |
| 被ノックダウン | 0.08 | 0.11 |
| 詳細ファイタースタッツ | ||
| 勝率 この選手の記録された全試合数に対する勝利数の割合です。 | 72.7% | 50.0% |
| 直近の勝率 直近5試合のみの勝率です。キャリア全体ではなく、現在の調子を示します。 | 40.0% | 40.0% |
| 連勝 現在の連続記録です。正の数は連勝、負の数は連敗を表します。 | -2 | 1 |
| 総試合数 記録された総試合数です。UFC以外の試合も含みます。 | 22 | 8 |
| 頭部への打撃割合 | 45.8% | 67.2% |
| ボディへの打撃割合 | 34.7% | 22.7% |
| 脚部への打撃割合 | 19.6% | 10.1% |
| 被有効打 相手がこの選手に当てた有効打の、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 14.62 | 25.89 |
| 被テイクダウン 相手がこの選手から奪ったテイクダウンの、1ラウンドあたりの数です。UFCのラウンドごとの記録を、採点されたラウンド数で割って算出しています。低いほど良い指標です。 | 0.77 | 0 |
| カーディオ打撃比 この選手が後半ラウンドで当てた有効打を前半ラウンドで割った値です。1.0が基準で、それを超えると後半に手数が増え、下回ると落ちることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 1.06 | 0.92 |
| カーディオ防御比 相手がこの選手に後半ラウンドで当てた打撃を、前半ラウンドで当てた打撃で割った値です。1.0が基準です。低いほど良い指標で、高い値は試合が進むにつれて相手に捉えられていることを示します。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.71 | 0.94 |
| カーディオテイクダウン比 この選手が後半ラウンドで奪ったテイクダウンを前半ラウンドで割った値です。1.0が基準です。UFCでの試合が3試合以上ある選手にのみ表示されます。 | 0.000 | 0.75 |
| オーソドックス 登録されている構えがオーソドックスかどうかを示します。 | いいえ | はい |
| サウスポー 登録されている構えがサウスポーかどうかを示します。 | いいえ | いいえ |
| スイッチスタンス 構えを切り替える選手として登録されているかどうかを示します。 | はい | いいえ |
| フィニッシュ率 この選手の「勝利」のうちフィニッシュ(KO/TKOまたは一本)で得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 43.8% | 100.0% |
| KO勝率 この選手の「勝利」のうちKOまたはTKOで得た割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 31.3% | 50.0% |
| サブミッション勝率 この選手の「勝利」のうち一本勝ちの割合です。分母は試合数ではなく勝利数です。 | 12.5% | 50.0% |
| 被フィニッシュ率 この選手の「敗北」のうちフィニッシュで終わった割合です。分母は試合数ではなく敗北数です。20勝1敗でその1敗がKOなら100%と表示されます。 | 50.0% | 50.0% |
| 距離での打撃割合 | 90.7% | 84.9% |
| クリンチでの打撃割合 | 5.3% | 5.9% |
| グラウンドでの打撃割合 | 4.0% | 9.2% |
| 平均試合時間 (m:ss) この選手のUFC戦の平均試合時間(分:秒)です。「—」は試合時間のデータがないことを意味します。 | 11:42 | 13:13 |
| Eloレーティング UFC戦のみで算出したEloレーティングです。相手のレーティングで重み付けされ、勝敗に応じて増減します。1500が初期値かつデータセットの平均です。 | 1,483.1 | 1,485.5 |
| PageRank 誰が誰と戦ったかというネットワークの中で、この選手がどれだけ中心にいるかを示します。実力ではなく、対戦相手の質を反映します。 | 0.076 | 0.037 |
| キャリアステージ この試合の前4戦の成績です。3勝以上でPeak、2勝以下でDecline、過去の試合が4戦未満ならEarlyとなります。 | Decline | Decline |
ブックメーカー別のデシマルオッズの推移
Shauna Bannon
Nicolle Caliari
無料アカウントを作成すれば、統計モデルのAIアンサンブルで任意の対戦を分析し、ファンタジー資金を管理し、カードに賭けられます。カード不要。
無料アカウントを作成