"Braveheart"
7-4
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | Michael Johnson | W | Decision - Majority |
| 2019-06-01 | Leonardo Santos | L | KO/TKO |
| 2018-10-27 | Jessin Ayari | W | Decision - Unanimous |
| 2018-03-17 | Kajan Johnson | L | Decision - Split |
| 2017-07-16 | Paul Felder | L | KO/TKO |
| 2017-04-22 | Joe Lauzon | W | Decision - Majority |
| 2016-11-19 | Ross Pearson | W | Decision - Split |
| 2016-09-24 | Alan Patrick | L | Decision - Unanimous |
| 2015-10-24 | Mickael Lebout | W | Decision - Unanimous |
| 2015-07-18 | Leonardo Mafra | W | KO/TKO |
| 2015-04-11 | Marcin Bandel | W | KO/TKO |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour Stevie Ray pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit