"Astroboy"
5-3
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Tim Elliott | W | Decision - Unanimous |
| 2025-08-09 | Ode Osbourne | W | Decision - Unanimous |
| 2025-03-29 | Brandon Moreno | L | Decision - Unanimous |
| 2024-08-17 | Kai Kara-France | L | KO/TKO |
| 2024-05-04 | Alexandre Pantoja | L | Decision - Unanimous |
| 2024-03-02 | Matt Schnell | W | KO/TKO |
| 2023-11-11 | Alessandro Costa | W | Decision - Unanimous |
| 2023-06-10 | David Dvorak | W | Decision - Unanimous |
| Catégorie | Combats | Précision |
|---|---|---|
| Flyweight | 1 | 100% |
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit