"The Polar Bear"
4-4 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 7 |
| Précision des frappes | 43.8% |
| Takedowns | 0.3 |
| Précision des takedowns | 100% |
| Tentatives de soumission | 0.4 |
| Temps de contrôle | 0s |
| Knockdowns | 0.13 |
| Knockdowns subis | 0.13 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.46 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 2.05 |
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 49.7% |
| Défense aux takedowns Part des takedowns tentés sur ce combattant qui ÉCHOUENT. Affiché seulement à partir de 5 tentatives : à zéro, le calcul inventerait un 100 % parfait. | 77.8% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1996-12-07 | Kimo Leopoldo | L | KO/TKO |
| 1996-02-16 | Joe Moreira | W | Decision - Unanimous |
| 1995-12-16 | Dan Severn | L | Submission |
| 1995-09-08 | Gerry Harris | W | KO/TKO |
| 1995-09-08 | Mark Hall | W | Submission |
| 1995-09-08 | Marco Ruas | L | KO/TKO |
| 1995-07-14 | Cal Worsham | W | KO/TKO |
| 1995-07-14 | David Abbott | L | KO/TKO |
Aucun historique de prédictions pour Paul Varelans pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit