4-1 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 5.2 |
| Précision des frappes | 65% |
| Takedowns | 0.4 |
| Précision des takedowns | 66.7% |
| Tentatives de soumission | 0.6 |
| Temps de contrôle | 0s |
| Knockdowns | 0.20 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 5.20 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.80 |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1995-07-14 | Rudyard Moncayo | W | Submission |
| 1994-03-11 | Ray Wizard | W | Submission |
| 1994-03-11 | Scott Morris | W | KO/TKO |
| 1994-03-11 | Johnny Rhodes | W | Submission |
| 1994-03-11 | Royce Gracie | L | KO/TKO |
Aucun historique de prédictions pour Patrick Smith pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit