"Deep Waters"
7-3-2
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2013-02-16 | Che Mills | NC | Overturned |
| 2012-11-17 | John Maguire | W | Decision - Unanimous |
| 2012-07-21 | Chris Clements | NC | Overturned |
| 2012-02-04 | Henry Martinez | W | Decision - Split |
| 2011-09-17 | Lance Benoist | L | Decision - Unanimous |
| 2010-12-11 | Sean Pierson | L | Decision - Unanimous |
| 2010-08-01 | DaMarques Johnson | W | KO/TKO |
| 2010-03-27 | Greg Soto | W | DQ |
| 2009-11-14 | Nick Osipczak | L | KO/TKO |
| 2009-08-08 | Dan Cramer | W | Decision - Unanimous |
| 2009-02-07 | Steve Bruno | W | Decision - Unanimous |
| 2008-06-21 | Dante Rivera | W | Decision - Unanimous |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour Matthew Riddle pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit