"The Grasshopper"
1-2 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 1 |
| Précision des frappes | 50% |
| Takedowns | 0 |
| Précision des takedowns | 0% |
| Tentatives de soumission | 0 |
| Temps de contrôle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1996-12-07 | Steve Nelmark | L | Submission |
| 1994-12-16 | Eldo Xavier Dias | W | KO/TKO |
| 1994-12-16 | Dan Severn | L | Submission |
Aucun historique de prédictions pour Marcus Bossett pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit