"Mr. Highlight"
8-3-1
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Mateusz Rebecki | W | Decision - Majority |
| 2025-05-31 | Mateusz Gamrot | L | Decision - Unanimous |
| 2024-09-28 | Roosevelt Roberts | W | Decision - Unanimous |
| 2024-06-08 | Thiago Moises | W | Decision - Unanimous |
| 2024-03-02 | AJ Cunningham | W | KO/TKO |
| 2023-08-05 | Ignacio Bahamondes | W | Decision - Unanimous |
| 2023-03-18 | Jai Herbert | NC | Decision - Majority |
| 2022-07-23 | Mason Jones | W | Decision - Unanimous |
| 2022-03-05 | Devonte Smith | W | Decision - Split |
| 2021-10-16 | Nate Landwehr | L | Submission |
| 2021-05-08 | Michael Trizano | L | Decision - Unanimous |
| 2020-09-26 | Shane Young | W | KO/TKO |
Aucun historique de prédictions pour Ludovit Klein pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit