6-1
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Karol Rosa | W | Decision - Unanimous |
| 2025-12-13 | Melissa Croden | W | Decision - Unanimous |
| 2025-05-17 | Tainara Lisboa | W | Submission |
| 2024-08-17 | Casey O'Neill | L | Decision - Unanimous |
| 2024-07-13 | Mariya Agapova | W | Submission |
| 2023-12-09 | Stephanie Egger | W | Decision - Unanimous |
| 2023-08-12 | Juliana Miller | W | KO/TKO |
Aucun combat à venir.
| Catégorie | Combats | Précision |
|---|---|---|
| Women's Bantamweight | 1 | 0% |
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit