"The Hurt"
2-7
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | Jordan Leavitt | L | Submission |
| 2025-03-15 | Alexander Hernandez | L | Decision - Unanimous |
| 2024-07-20 | Kaynan Kruschewsky | W | Decision - Unanimous |
| 2024-03-23 | Trey Ogden | L | Decision - Unanimous |
| 2023-08-19 | Austin Hubbard | W | Submission |
| 2019-05-11 | Thiago Moises | L | Decision - Unanimous |
| 2018-11-03 | Shane Burgos | L | Submission |
| 2018-07-14 | Raoni Barcelos | L | KO/TKO |
| 2013-04-27 | Steven Siler | L | Decision - Unanimous |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour Kurt Holobaugh pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit